Receitas
As 40 receitas do livro, com tudo o que cada fornada custa, rende e ensina.
Como ler a tabela
- Rende é a fornada inteira vendida (porções × preço da porção); lucro é isso menos o custo dos ingredientes.
- Lucro por hora e XP por hora dividem a fornada pelo tempo de fogo, num Fogão e num Balcão básicos, sem contar os 3 s de preparo do chef. Valem para um fogão; modelos melhores cozinham mais rápido.
- O XP entra quando o prato pronto chega ao balcão, não quando é vendido.
- Estraga em é quanto o prato pronto espera no fogão: o mesmo tempo que levou para cozinhar, com o mínimo de 2 min.
- Rápidas Até 5 min: enchem o balcão depressa, com pouco lucro por porção.
- Médias De 8 min a 1 h: para quem volta de vez em quando.
- Longas Mais de 1 h: o maior lucro por porção, boas para deixar no fogo.
Nada encontrado com esses filtros.
| Receita | Nível | Duração | Custo | Tempo | Porções | Preço da porção | Rende | Lucro | Lucro por hora | XP | XP por hora | Estraga em |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rápida | 21 | 30 s | 8 | 4 | 32 | 11 | 1.320 | 2 | 240 | 2 min | |
| 1 | Rápida | 38 | 2 min | 16 | 4 | 64 | 26 | 780 | 3 | 90 | 2 min | |
| 1 | Média | 94 | 10 min | 36 | 5 | 180 | 86 | 516 | 5 | 30 | 10 min | |
| 2 | Rápida | 27 | 1 min | 11 | 4 | 44 | 17 | 1.020 | 2 | 120 | 2 min | |
| 2 | Rápida | 55 | 5 min | 25 | 4 | 100 | 45 | 540 | 4 | 48 | 5 min | |
| 3 | Rápida | 46 | 3 min | 20 | 4 | 80 | 34 | 680 | 4 | 80 | 3 min | |
| 3 | Média | 111 | 15 min | 44 | 5 | 220 | 109 | 436 | 7 | 28 | 15 min | |
| 3 | Longa | 273 | 1 h 30 min | 107 | 6 | 642 | 369 | 246 | 14 | 9,3 | 1 h 30 min | |
| 4 | Rápida | 26 | 30 s | 8 | 5 | 40 | 14 | 1.680 | 2 | 240 | 2 min | |
| 4 | Média | 176 | 30 min | 62 | 6 | 372 | 196 | 392 | 10 | 20 | 30 min | |
| 5 | Rápida | 47 | 2 min | 16 | 5 | 80 | 33 | 990 | 3 | 90 | 2 min | |
| 5 | Média | 233 | 1 h | 88 | 6 | 528 | 295 | 295 | 13 | 13 | 1 h | |
| 6 | Rápida | 64 | 4 min | 23 | 5 | 115 | 51 | 765 | 5 | 75 | 4 min | |
| 6 | Média | 150 | 20 min | 51 | 6 | 306 | 156 | 468 | 9 | 27 | 20 min | |
| 6 | Longa | 420 | 3 h | 152 | 7 | 1.064 | 644 | 214,7 | 22 | 7,3 | 3 h | |
| 7 | Média | 242 | 45 min | 76 | 7 | 532 | 290 | 386,7 | 13 | 17,3 | 45 min | |
| 7 | Longa | 409 | 2 h | 124 | 8 | 992 | 583 | 291,5 | 19 | 9,5 | 2 h | |
| 8 | Rápida | 41 | 1 min | 11 | 6 | 66 | 25 | 1.500 | 3 | 180 | 2 min | |
| 8 | Média | 131 | 10 min | 36 | 7 | 252 | 121 | 726 | 7 | 42 | 10 min | |
| 8 | Longa | 627 | 6 h | 215 | 8 | 1.720 | 1.093 | 182,2 | 31 | 5,2 | 6 h | |
| 9 | Média | 192 | 25 min | 57 | 7 | 399 | 207 | 496,8 | 11 | 26,4 | 25 min | |
| 9 | Longa | 535 | 4 h | 175 | 8 | 1.400 | 865 | 216,3 | 28 | 7 | 4 h | |
| 10 | Rápida | 80 | 3 min | 20 | 7 | 140 | 60 | 1.200 | 5 | 100 | 3 min | |
| 10 | Média | 265 | 40 min | 72 | 8 | 576 | 311 | 466,5 | 14 | 21 | 40 min | |
| 11 | Rápida | 96 | 5 min | 25 | 7 | 175 | 79 | 948 | 7 | 84 | 5 min | |
| 11 | Longa | 914 | 12 h | 304 | 9 | 2.736 | 1.822 | 151,8 | 48 | 4 | 12 h | |
| 12 | Média | 177 | 15 min | 44 | 8 | 352 | 175 | 700 | 11 | 44 | 15 min | |
| 12 | Longa | 785 | 8 h | 248 | 9 | 2.232 | 1.447 | 180,9 | 43 | 5,4 | 8 h | |
| 13 | Longa | 599 | 3 h | 152 | 10 | 1.520 | 921 | 307 | 30 | 10 | 3 h | |
| 14 | Média | 350 | 1 h | 88 | 9 | 792 | 442 | 442 | 20 | 20 | 1 h | |
| 14 | Longa | 1.129 | 16 h | 351 | 10 | 3.510 | 2.381 | 148,8 | 62 | 3,9 | 16 h | |
| 15 | Média | 263 | 30 min | 62 | 9 | 558 | 295 | 590 | 16 | 32 | 30 min | |
| 15 | Longa | 1.304 | 24 h | 429 | 10 | 4.290 | 2.986 | 124,4 | 77 | 3,2 | 24 h | |
| 16 | Rápida | 116 | 4 min | 23 | 9 | 207 | 91 | 1.365 | 8 | 120 | 4 min | |
| 16 | Longa | 1.042 | 10 h | 277 | 11 | 3.047 | 2.005 | 200,5 | 57 | 5,7 | 10 h | |
| 17 | Média | 169 | 8 min | 32 | 10 | 320 | 151 | 1.132,5 | 11 | 82,5 | 8 min | |
| 17 | Longa | 1.657 | 36 h | 526 | 11 | 5.786 | 4.129 | 114,7 | 99 | 2,8 | 36 h | |
| 18 | Longa | 861 | 6 h | 215 | 11 | 2.365 | 1.504 | 250,7 | 51 | 8,5 | 6 h | |
| 19 | Média | 275 | 20 min | 51 | 11 | 561 | 286 | 858 | 17 | 51 | 20 min | |
| 20 | Longa | 1.996 | 48 h | 607 | 12 | 7.284 | 5.288 | 110,2 | 129 | 2,7 | 48 h |
Melhor para…
Calculado com as receitas liberadas em cada nível. Jogando de olho no café, a receita rápida gira mais moedas e XP por hora de fogão, mas só vale enquanto houver cliente para comer tudo: com os balcões cheios, o que conta é o lucro por porção. Antes de sair, a escolha é a fornada de maior lucro que fica pronta até a volta e ainda não estragou.
| Nível | Mais lucro por hora | Mais XP por hora | Mais lucro por porção | Vai ficar fora 1 h | Vai ficar fora 4 h | Vai ficar fora 8 h | Vai ficar fora 12 h | Vai ficar fora 24 h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Café Coado (1.320/h) | Café Coado (240 XP/h) | Bolo de Fubá (2,39) | Nenhuma: tudo estraga antes | Nenhuma: tudo estraga antes | Nenhuma: tudo estraga antes | Nenhuma: tudo estraga antes | Nenhuma: tudo estraga antes |
| 2 | Café Coado (1.320/h) | Café Coado (240 XP/h) | Bolo de Fubá (2,39) | Nenhuma: tudo estraga antes | Nenhuma: tudo estraga antes | Nenhuma: tudo estraga antes | Nenhuma: tudo estraga antes | Nenhuma: tudo estraga antes |
| 3 | Café Coado (1.320/h) | Café Coado (240 XP/h) | Arroz Doce (3,45) | Nenhuma: tudo estraga antes | Nenhuma: tudo estraga antes | Nenhuma: tudo estraga antes | Nenhuma: tudo estraga antes | Nenhuma: tudo estraga antes |
| 4 | Suco de Laranja (1.680/h) | Café Coado (240 XP/h) | Arroz Doce (3,45) | Nenhuma: tudo estraga antes | Nenhuma: tudo estraga antes | Nenhuma: tudo estraga antes | Nenhuma: tudo estraga antes | Nenhuma: tudo estraga antes |
| 5 | Suco de Laranja (1.680/h) | Café Coado (240 XP/h) | Arroz Doce (3,45) | Hambúrguer (+295) | Nenhuma: tudo estraga antes | Nenhuma: tudo estraga antes | Nenhuma: tudo estraga antes | Nenhuma: tudo estraga antes |
| 6 | Suco de Laranja (1.680/h) | Café Coado (240 XP/h) | Moqueca (4,24) | Hambúrguer (+295) | Moqueca (+644) | Nenhuma: tudo estraga antes | Nenhuma: tudo estraga antes | Nenhuma: tudo estraga antes |
| 7 | Suco de Laranja (1.680/h) | Café Coado (240 XP/h) | Macarronada (4,7) | Hambúrguer (+295) | Moqueca (+644) | Nenhuma: tudo estraga antes | Nenhuma: tudo estraga antes | Nenhuma: tudo estraga antes |
| 8 | Suco de Laranja (1.680/h) | Café Coado (240 XP/h) | Escondidinho (5,08) | Hambúrguer (+295) | Moqueca (+644) | Escondidinho (+1.093) | Nenhuma: tudo estraga antes | Nenhuma: tudo estraga antes |
| 9 | Suco de Laranja (1.680/h) | Café Coado (240 XP/h) | Escondidinho (5,08) | Hambúrguer (+295) | Feijoada (+865) | Escondidinho (+1.093) | Nenhuma: tudo estraga antes | Nenhuma: tudo estraga antes |
| 10 | Suco de Laranja (1.680/h) | Café Coado (240 XP/h) | Escondidinho (5,08) | Acarajé (+311) | Feijoada (+865) | Escondidinho (+1.093) | Nenhuma: tudo estraga antes | Nenhuma: tudo estraga antes |
| 11 | Suco de Laranja (1.680/h) | Café Coado (240 XP/h) | Baião de Dois (5,99) | Acarajé (+311) | Feijoada (+865) | Escondidinho (+1.093) | Baião de Dois (+1.822) | Nenhuma: tudo estraga antes |
| 12 | Suco de Laranja (1.680/h) | Café Coado (240 XP/h) | Baião de Dois (5,99) | Acarajé (+311) | Feijoada (+865) | Churrasco (+1.447) | Baião de Dois (+1.822) | Nenhuma: tudo estraga antes |
| 13 | Suco de Laranja (1.680/h) | Café Coado (240 XP/h) | Estrogonofe (6,06) | Acarajé (+311) | Estrogonofe (+921) | Churrasco (+1.447) | Baião de Dois (+1.822) | Nenhuma: tudo estraga antes |
| 14 | Suco de Laranja (1.680/h) | Café Coado (240 XP/h) | Vatapá (6,78) | Torta de Frango (+442) | Estrogonofe (+921) | Churrasco (+1.447) | Baião de Dois (+1.822) | Vatapá (+2.381) |
| 15 | Suco de Laranja (1.680/h) | Café Coado (240 XP/h) | Bolo de Festa (6,96) | Torta de Frango (+442) | Estrogonofe (+921) | Churrasco (+1.447) | Baião de Dois (+1.822) | Bolo de Festa (+2.986) |
| 16 | Suco de Laranja (1.680/h) | Café Coado (240 XP/h) | Galinhada (7,24) | Torta de Frango (+442) | Estrogonofe (+921) | Churrasco (+1.447) | Galinhada (+2.005) | Bolo de Festa (+2.986) |
| 17 | Suco de Laranja (1.680/h) | Café Coado (240 XP/h) | Pernil Assado (7,85) | Torta de Frango (+442) | Estrogonofe (+921) | Churrasco (+1.447) | Galinhada (+2.005) | Bolo de Festa (+2.986) |
| 18 | Suco de Laranja (1.680/h) | Café Coado (240 XP/h) | Pernil Assado (7,85) | Torta de Frango (+442) | Estrogonofe (+921) | Bobó de Camarão (+1.504) | Galinhada (+2.005) | Bolo de Festa (+2.986) |
| 19 | Suco de Laranja (1.680/h) | Café Coado (240 XP/h) | Pernil Assado (7,85) | Torta de Frango (+442) | Estrogonofe (+921) | Bobó de Camarão (+1.504) | Galinhada (+2.005) | Bolo de Festa (+2.986) |
| 20 | Suco de Laranja (1.680/h) | Café Coado (240 XP/h) | Costela no Bafo (8,71) | Torta de Frango (+442) | Estrogonofe (+921) | Bobó de Camarão (+1.504) | Galinhada (+2.005) | Bolo de Festa (+2.986) |
"Nenhuma" quer dizer que, naquele nível, qualquer prato posto no fogo estraga antes de você voltar. Nesse caso, encha os balcões antes de sair: o que está no balcão não estraga e continua sendo vendido (veja Vendas offline). A margem das receitas vai de 34% a 73% do que a fornada rende.
Dados da versão 0.0.0 (483433f) do jogo, gerados automaticamente em . Todos os números desta página saem dos mesmos arquivos que o jogo usa.